Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 5:10 | 7:11 | 1:36 | 5:05 | 8:01 | 10:01 |
| 2 | 9/14 | Fri | 5:12 | 7:12 | 1:36 | 5:04 | 7:59 | 9:58 |
| 3 | 9/15 | Sat | 5:14 | 7:14 | 1:36 | 5:02 | 7:56 | 9:55 |
| 4 | 9/16 | Sun | 5:16 | 7:15 | 1:35 | 5:01 | 7:54 | 9:52 |
| 5 | 9/17 | Mon | 5:18 | 7:17 | 1:35 | 4:59 | 7:52 | 9:50 |
| 6 | 9/18 | Tue | 5:21 | 7:19 | 1:35 | 4:57 | 7:49 | 9:47 |
| 7 | 9/19 | Wed | 5:23 | 7:20 | 1:34 | 4:56 | 7:47 | 9:44 |
| 8 | 9/20 | Thu | 5:25 | 7:22 | 1:34 | 4:54 | 7:45 | 9:41 |
| 9 | 9/21 | Fri | 5:27 | 7:24 | 1:34 | 4:52 | 7:42 | 9:39 |
| 10 | 9/22 | Sat | 5:29 | 7:25 | 1:33 | 4:51 | 7:40 | 9:36 |
| 11 | 9/23 | Sun | 5:31 | 7:27 | 1:33 | 4:49 | 7:37 | 9:33 |
| 12 | 9/24 | Mon | 5:33 | 7:29 | 1:32 | 4:47 | 7:35 | 9:31 |
| 13 | 9/25 | Tue | 5:35 | 7:30 | 1:32 | 4:46 | 7:33 | 9:28 |
| 14 | 9/26 | Wed | 5:37 | 7:32 | 1:32 | 4:44 | 7:30 | 9:25 |
| 15 | 9/27 | Thu | 5:39 | 7:34 | 1:31 | 4:42 | 7:28 | 9:23 |
| 16 | 9/28 | Fri | 5:41 | 7:35 | 1:31 | 4:40 | 7:26 | 9:20 |
| 17 | 9/29 | Sat | 5:42 | 7:37 | 1:31 | 4:39 | 7:23 | 9:18 |
| 18 | 9/30 | Sun | 5:44 | 7:39 | 1:30 | 4:37 | 7:21 | 9:15 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:46 | 7:41 | 1:30 | 4:35 | 7:19 | 9:13 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:48 | 7:42 | 1:30 | 4:33 | 7:16 | 9:10 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:50 | 7:44 | 1:29 | 4:32 | 7:14 | 9:08 |
| 22 | 10/4 | Thu | 5:52 | 7:46 | 1:29 | 4:30 | 7:12 | 9:05 |
| 23 | 10/5 | Fri | 5:54 | 7:47 | 1:29 | 4:28 | 7:09 | 9:03 |
| 24 | 10/6 | Sat | 5:55 | 7:49 | 1:29 | 4:26 | 7:07 | 9:00 |
| 25 | 10/7 | Sun | 5:57 | 7:51 | 1:28 | 4:25 | 7:05 | 8:58 |
| 26 | 10/8 | Mon | 5:59 | 7:53 | 1:28 | 4:23 | 7:02 | 8:56 |
| 27 | 10/9 | Tue | 6:01 | 7:54 | 1:28 | 4:21 | 7:00 | 8:53 |
| 28 | 10/10 | Wed | 6:03 | 7:56 | 1:27 | 4:20 | 6:58 | 8:51 |
| 29 | 10/11 | Thu | 6:04 | 7:58 | 1:27 | 4:18 | 6:56 | 8:49 |
| 30 | 10/12 | Fri | 6:06 | 7:59 | 1:27 | 4:16 | 6:53 | 8:46 |
Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol