Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:42 | 5:51 | 11:55 | 2:58 | 5:58 | 7:07 |
| 2 | 9/14 | Fri | 4:42 | 5:50 | 11:54 | 2:57 | 5:58 | 7:07 |
| 3 | 9/15 | Sat | 4:41 | 5:50 | 11:54 | 2:56 | 5:58 | 7:06 |
| 4 | 9/16 | Sun | 4:41 | 5:50 | 11:54 | 2:55 | 5:57 | 7:06 |
| 5 | 9/17 | Mon | 4:41 | 5:50 | 11:53 | 2:54 | 5:57 | 7:06 |
| 6 | 9/18 | Tue | 4:41 | 5:49 | 11:53 | 2:53 | 5:56 | 7:05 |
| 7 | 9/19 | Wed | 4:40 | 5:49 | 11:52 | 2:53 | 5:56 | 7:05 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:40 | 5:49 | 11:52 | 2:54 | 5:55 | 7:04 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:40 | 5:48 | 11:52 | 2:54 | 5:55 | 7:04 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:39 | 5:48 | 11:51 | 2:55 | 5:55 | 7:03 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:39 | 5:48 | 11:51 | 2:55 | 5:54 | 7:03 |
| 12 | 9/24 | Mon | 4:39 | 5:47 | 11:51 | 2:55 | 5:54 | 7:03 |
| 13 | 9/25 | Tue | 4:38 | 5:47 | 11:50 | 2:55 | 5:53 | 7:02 |
| 14 | 9/26 | Wed | 4:38 | 5:47 | 11:50 | 2:56 | 5:53 | 7:02 |
| 15 | 9/27 | Thu | 4:38 | 5:47 | 11:50 | 2:56 | 5:53 | 7:01 |
| 16 | 9/28 | Fri | 4:38 | 5:46 | 11:49 | 2:56 | 5:52 | 7:01 |
| 17 | 9/29 | Sat | 4:37 | 5:46 | 11:49 | 2:57 | 5:52 | 7:01 |
| 18 | 9/30 | Sun | 4:37 | 5:46 | 11:49 | 2:57 | 5:51 | 7:00 |
| 19 | 10/1 | Mon | 4:37 | 5:46 | 11:48 | 2:57 | 5:51 | 7:00 |
| 20 | 10/2 | Tue | 4:36 | 5:45 | 11:48 | 2:57 | 5:51 | 7:00 |
| 21 | 10/3 | Wed | 4:36 | 5:45 | 11:48 | 2:58 | 5:50 | 6:59 |
| 22 | 10/4 | Thu | 4:36 | 5:45 | 11:47 | 2:58 | 5:50 | 6:59 |
| 23 | 10/5 | Fri | 4:36 | 5:44 | 11:47 | 2:58 | 5:50 | 6:59 |
| 24 | 10/6 | Sat | 4:35 | 5:44 | 11:47 | 2:58 | 5:49 | 6:58 |
| 25 | 10/7 | Sun | 4:35 | 5:44 | 11:46 | 2:58 | 5:49 | 6:58 |
| 26 | 10/8 | Mon | 4:35 | 5:44 | 11:46 | 2:59 | 5:49 | 6:58 |
| 27 | 10/9 | Tue | 4:34 | 5:44 | 11:46 | 2:59 | 5:48 | 6:57 |
| 28 | 10/10 | Wed | 4:34 | 5:43 | 11:46 | 2:59 | 5:48 | 6:57 |
| 29 | 10/11 | Thu | 4:34 | 5:43 | 11:45 | 2:59 | 5:48 | 6:57 |
| 30 | 10/12 | Fri | 4:34 | 5:43 | 11:45 | 2:59 | 5:47 | 6:57 |
Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol