Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:03 | 6:39 | 1:13 | 4:36 | 7:46 | 10:20 |
| 2 | 9/14 | Fri | 4:06 | 6:41 | 1:13 | 4:34 | 7:42 | 10:16 |
| 3 | 9/15 | Sat | 4:10 | 6:44 | 1:12 | 4:32 | 7:39 | 10:12 |
| 4 | 9/16 | Sun | 4:14 | 6:46 | 1:12 | 4:30 | 7:36 | 10:08 |
| 5 | 9/17 | Mon | 4:17 | 6:48 | 1:12 | 4:28 | 7:33 | 10:03 |
| 6 | 9/18 | Tue | 4:20 | 6:51 | 1:11 | 4:26 | 7:30 | 9:59 |
| 7 | 9/19 | Wed | 4:24 | 6:53 | 1:11 | 4:24 | 7:27 | 9:56 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:27 | 6:55 | 1:11 | 4:22 | 7:24 | 9:52 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:30 | 6:58 | 1:10 | 4:20 | 7:21 | 9:48 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:33 | 7:00 | 1:10 | 4:17 | 7:18 | 9:44 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:36 | 7:02 | 1:09 | 4:15 | 7:15 | 9:40 |
| 12 | 9/24 | Mon | 4:39 | 7:05 | 1:09 | 4:13 | 7:12 | 9:36 |
| 13 | 9/25 | Tue | 4:42 | 7:07 | 1:09 | 4:11 | 7:09 | 9:33 |
| 14 | 9/26 | Wed | 4:45 | 7:09 | 1:08 | 4:09 | 7:06 | 9:29 |
| 15 | 9/27 | Thu | 4:48 | 7:12 | 1:08 | 4:07 | 7:03 | 9:26 |
| 16 | 9/28 | Fri | 4:51 | 7:14 | 1:08 | 4:04 | 7:00 | 9:22 |
| 17 | 9/29 | Sat | 4:54 | 7:17 | 1:07 | 4:02 | 6:57 | 9:19 |
| 18 | 9/30 | Sun | 4:57 | 7:19 | 1:07 | 4:00 | 6:54 | 9:15 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:00 | 7:21 | 1:07 | 3:58 | 6:51 | 9:12 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:02 | 7:24 | 1:06 | 3:56 | 6:48 | 9:08 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:05 | 7:26 | 1:06 | 3:53 | 6:45 | 9:05 |
| 22 | 10/4 | Thu | 5:08 | 7:28 | 1:06 | 3:51 | 6:42 | 9:02 |
| 23 | 10/5 | Fri | 5:11 | 7:31 | 1:06 | 3:49 | 6:39 | 8:58 |
| 24 | 10/6 | Sat | 5:13 | 7:33 | 1:05 | 3:47 | 6:36 | 8:55 |
| 25 | 10/7 | Sun | 5:16 | 7:36 | 1:05 | 3:45 | 6:33 | 8:52 |
| 26 | 10/8 | Mon | 5:18 | 7:38 | 1:05 | 3:42 | 6:30 | 8:49 |
| 27 | 10/9 | Tue | 5:21 | 7:40 | 1:04 | 3:40 | 6:27 | 8:46 |
| 28 | 10/10 | Wed | 5:24 | 7:43 | 1:04 | 3:38 | 6:24 | 8:43 |
| 29 | 10/11 | Thu | 5:26 | 7:45 | 1:04 | 3:36 | 6:21 | 8:40 |
| 30 | 10/12 | Fri | 5:29 | 7:48 | 1:04 | 3:33 | 6:18 | 8:37 |
Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol