Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:46 | 6:10 | 12:24 | 3:56 | 6:38 | 8:02 |
| 2 | 9/14 | Fri | 4:47 | 6:11 | 12:24 | 3:55 | 6:36 | 8:00 |
| 3 | 9/15 | Sat | 4:48 | 6:12 | 12:23 | 3:54 | 6:35 | 7:59 |
| 4 | 9/16 | Sun | 4:49 | 6:12 | 12:23 | 3:53 | 6:34 | 7:57 |
| 5 | 9/17 | Mon | 4:49 | 6:13 | 12:23 | 3:53 | 6:32 | 7:56 |
| 6 | 9/18 | Tue | 4:50 | 6:14 | 12:22 | 3:52 | 6:31 | 7:54 |
| 7 | 9/19 | Wed | 4:51 | 6:14 | 12:22 | 3:51 | 6:29 | 7:53 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:52 | 6:15 | 12:22 | 3:50 | 6:28 | 7:51 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:52 | 6:16 | 12:21 | 3:49 | 6:27 | 7:50 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:53 | 6:16 | 12:21 | 3:48 | 6:25 | 7:48 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:54 | 6:17 | 12:21 | 3:47 | 6:24 | 7:47 |
| 12 | 9/24 | Mon | 4:55 | 6:18 | 12:20 | 3:47 | 6:22 | 7:45 |
| 13 | 9/25 | Tue | 4:55 | 6:18 | 12:20 | 3:46 | 6:21 | 7:44 |
| 14 | 9/26 | Wed | 4:56 | 6:19 | 12:20 | 3:45 | 6:20 | 7:42 |
| 15 | 9/27 | Thu | 4:57 | 6:20 | 12:19 | 3:44 | 6:18 | 7:41 |
| 16 | 9/28 | Fri | 4:58 | 6:20 | 12:19 | 3:43 | 6:17 | 7:40 |
| 17 | 9/29 | Sat | 4:58 | 6:21 | 12:19 | 3:42 | 6:16 | 7:38 |
| 18 | 9/30 | Sun | 4:59 | 6:22 | 12:18 | 3:41 | 6:14 | 7:37 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:00 | 6:22 | 12:18 | 3:40 | 6:13 | 7:35 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:01 | 6:23 | 12:18 | 3:39 | 6:12 | 7:34 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:01 | 6:24 | 12:17 | 3:38 | 6:10 | 7:33 |
| 22 | 10/4 | Thu | 5:02 | 6:25 | 12:17 | 3:37 | 6:09 | 7:31 |
| 23 | 10/5 | Fri | 5:03 | 6:25 | 12:17 | 3:37 | 6:08 | 7:30 |
| 24 | 10/6 | Sat | 5:04 | 6:26 | 12:16 | 3:36 | 6:06 | 7:29 |
| 25 | 10/7 | Sun | 5:04 | 6:27 | 12:16 | 3:35 | 6:05 | 7:27 |
| 26 | 10/8 | Mon | 5:05 | 6:27 | 12:16 | 3:34 | 6:04 | 7:26 |
| 27 | 10/9 | Tue | 5:06 | 6:28 | 12:16 | 3:33 | 6:02 | 7:25 |
| 28 | 10/10 | Wed | 5:06 | 6:29 | 12:15 | 3:32 | 6:01 | 7:24 |
| 29 | 10/11 | Thu | 5:07 | 6:30 | 12:15 | 3:31 | 6:00 | 7:22 |
| 30 | 10/12 | Fri | 5:08 | 6:30 | 12:15 | 3:30 | 5:59 | 7:21 |
Ramadan 1428 AH Phoenix, Arizona, United States
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol