|
|
Oct |
|
(Dawn) |
(Sunrise) |
(Noon) |
(Afternoon) |
(Sunset) |
(Night) |
| 1 | 9/13 | Thu | 5:10 | 6:47 | 1:06 | 4:39 | 7:25 | 9:02 |
| 2 | 9/14 | Fri | 5:11 | 6:49 | 1:06 | 4:38 | 7:23 | 9:00 |
| 3 | 9/15 | Sat | 5:12 | 6:50 | 1:06 | 4:36 | 7:21 | 8:58 |
| 4 | 9/16 | Sun | 5:14 | 6:51 | 1:05 | 4:35 | 7:19 | 8:56 |
| 5 | 9/17 | Mon | 5:15 | 6:52 | 1:05 | 4:34 | 7:17 | 8:54 |
| 6 | 9/18 | Tue | 5:16 | 6:53 | 1:05 | 4:33 | 7:16 | 8:52 |
| 7 | 9/19 | Wed | 5:18 | 6:54 | 1:04 | 4:31 | 7:14 | 8:50 |
| 8 | 9/20 | Thu | 5:19 | 6:55 | 1:04 | 4:30 | 7:12 | 8:48 |
| 9 | 9/21 | Fri | 5:20 | 6:56 | 1:04 | 4:29 | 7:10 | 8:46 |
| 10 | 9/22 | Sat | 5:21 | 6:57 | 1:03 | 4:28 | 7:08 | 8:44 |
| 11 | 9/23 | Sun | 5:23 | 6:58 | 1:03 | 4:26 | 7:07 | 8:42 |
| 12 | 9/24 | Mon | 5:24 | 7:00 | 1:03 | 4:25 | 7:05 | 8:40 |
| 13 | 9/25 | Tue | 5:25 | 7:01 | 1:02 | 4:24 | 7:03 | 8:38 |
| 14 | 9/26 | Wed | 5:26 | 7:02 | 1:02 | 4:23 | 7:01 | 8:36 |
| 15 | 9/27 | Thu | 5:28 | 7:03 | 1:01 | 4:21 | 6:59 | 8:34 |
| 16 | 9/28 | Fri | 5:29 | 7:04 | 1:01 | 4:20 | 6:57 | 8:32 |
| 17 | 9/29 | Sat | 5:30 | 7:05 | 1:01 | 4:19 | 6:56 | 8:30 |
| 18 | 9/30 | Sun | 5:31 | 7:06 | 1:00 | 4:17 | 6:54 | 8:29 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:33 | 7:07 | 1:00 | 4:16 | 6:52 | 8:27 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:34 | 7:09 | 1:00 | 4:15 | 6:50 | 8:25 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:35 | 7:10 | 1:00 | 4:14 | 6:49 | 8:23 |
| 22 | 10/4 | Thu | 5:36 | 7:11 | 12:59 | 4:12 | 6:47 | 8:21 |
| 23 | 10/5 | Fri | 5:37 | 7:12 | 12:59 | 4:11 | 6:45 | 8:20 |
| 24 | 10/6 | Sat | 5:39 | 7:13 | 12:59 | 4:10 | 6:43 | 8:18 |
| 25 | 10/7 | Sun | 5:40 | 7:14 | 12:58 | 4:08 | 6:42 | 8:16 |
| 26 | 10/8 | Mon | 5:41 | 7:15 | 12:58 | 4:07 | 6:40 | 8:14 |
| 27 | 10/9 | Tue | 5:42 | 7:17 | 12:58 | 4:06 | 6:38 | 8:13 |
| 28 | 10/10 | Wed | 5:43 | 7:18 | 12:57 | 4:04 | 6:36 | 8:11 |
| 29 | 10/11 | Thu | 5:44 | 7:19 | 12:57 | 4:03 | 6:35 | 8:09 |
| 30 | 10/12 | Fri | 5:46 | 7:20 | 12:57 | 4:02 | 6:33 | 8:07 |
Ramadan 1428 AH Rochester, Minnesota, United States
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol